六安二中学生在全市学生信息素养提升实践活动中喜获佳绩
近日,六安市教育体育局公布了2025年全市学生信息素养提升实践活动获奖名单,六安二中学子表现亮眼,共有12人获奖,其中一等奖5人,二等奖7人。
具体名单如下:
作者 | 作品名 | 奖项 | 参赛项目 | 指导教师 |
喻裴妍 | 关爱空巢老人 | 一等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 豆贤威 |
杨家一 | 网络不是法外之地 | 一等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 豆贤威 |
鲁正义 | 无声的重量 | 一等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 葛晓宇 |
鲍正森 | 二中社团活动宣传海报 | 一等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 吴昊 |
陈博妍 | 多功能翻译小助手 | 一等奖 | 创新开发项目 | 豆贤威 |
刘锦颖 | 把握青春 | 二等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 吴昊 |
孟祥智 | 巳巳如意 | 二等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 吴昊 |
安思逸 | 时温临界 | 二等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 葛晓宇 |
金方仁杰 | 珍爱生命 拒绝酒驾 | 二等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 吴昊 |
程晋乐 | 水 | 二等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 葛晓宇 |
赵凯 | 我运动我健康 | 二等奖 | 视觉传达设计(海报设计)项目 | 豆贤威 |
吴志强 | 天气预报查询小助手 | 二等奖 | 创新开发项目 | 豆贤威 |
学生社团IT趣学社在此次活动中发挥了重要作用,社团指导老师通过开展编程训练和跨学科实践,指导学生从语言、美术、法治、地理、体育等多维度发散思考,根据兴趣和特长探索个性化的选题和设计路径。
在持续推进“五育融合”的基础上,学校将通过信息素养提升活动进一步培育兼具科技能力与人文情怀的新时代人才,办好社会满意的优质高中教育。
扫一扫在手机打开当前页